Le PAPI Golfe de Saint-Tropez comprend 47 actions, classées selon 7 axes thématiques.
Numéro de l'action | Intitulé de l'action | Maître d’ouvrage | Avancement |
Axe 0 – Pilotage, coordination et suivi des actions | |||
0.1 | Compléter le diagnostic de vulnérabilité pour élaborer le plan d’action du PAPI complet n°2 |
CCGST |
2024 |
0-2 | Animer et coordonner la gouvernance du PAPI 1 jusqu’à la consolidation du dossier de PAPI complet n°2 |
CCGST |
En cours |
0-3 | Assister le maître d’ouvrage dans l’animation et le suivi technique des études comprises dans le PAPI 1 |
CCGST |
En cours |
Axe 1 – Améliorer la connaissance et la conscience du risque | |||
1-1 | Développer la connaissance de l’aléa ruissellement dans le cadre de la révision des PPRi (Giscle Bourrian Bélieu) et sur la Garonnette |
CCGST, SMG, Etat |
Non défini |
1-2 | Systématiser les Retours d’Expérience (REX) et qualifier les événements récents | CCGST | 2022 |
1-3 | Poursuivre le développement d’un SIG intracommunautaire comme outil de visualisation du risque inondation du territoire | CCGST | En cours |
1-4 | Sensibiliser le grand public et ancrer la culture du risque sur le territoire |
CCGST |
En cours |
1-5 | Sensibiliser les populations spécifiques (touristes, jeunes conducteurs, jeunes citoyens,…) | CCGST | En cours |
1-6 | Renforcer et pérenniser la connaissance des plus hautes eaux connues | CCGST | 2025 |
1-7 | Mesurer la portée des actions engagées dans le PAPI 1 et adapter la stratégie d'information préventive pour le programme suivant | CCGST | 2025 |
1-8 | Compléter la connaissance de l’aléa débordement de cours d’eau sur la baie de Pampelonne et le ruisseau du San Puere | CCGST | En cours |
Axe 2 – Surveillance, prévision des crues et des inondations | |||
2-1 | Poursuivre le développement des outils de prévision des crues du Système d’Alerte Local (SDAL) du Golfe de Saint-Tropez | CCGST | En cours |
2-2 | Renforcer et sécuriser le réseau de mesures | CCGST | En cours |
Axe 3 – Alerte et gestion de crise | |||
3-1 | Elaboration de schémas locaux d’alerte des campings et appui à la révision des cahiers de prescriptions sur le volet inondation | CCGST | 2023 |
3-2 | Appui des écoles dans l'élaboration ou la révision de leurs documents de gestion de crise (PPMS) et coordination avec les PCS des communes | CCGST | 2023 |
3-3 | Faire vivre les PCS, mettre en place une organisation intercommunale de crise (PiCS) et faire des exercices | CCGST, communes |
2022 |
3-4 | Mettre en place un système d’appel en masse sur les communes Plan-de-la-Tour et de Roquebrune-sur-Argens | Communes | En cours |
3-5 | Elaborer un plan de collecte des déchets post-inondation | CCGST | 2022 |
Axe 4 – Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme | |||
4-1 | Réviser les PPRi de Cogolin, Gassin, Grimaud et la Mole | Etat |
Non défini |
4-2 | Adapter les documents d’urbanisme et d’orientation en prenant en compte le risque inondation |
CCGST, communes |
En cours |
4-3 | Mettre en œuvre la stratégie de maîtrise foncière des sites à aménager et de secteurs vulnérables | CCGST | En cours |
4-4 | Assurer une meilleure gestion des eaux pluviales | CCGST, communes |
En cours |
4-5 | Anticiper stratégiquement l’évolution de la vulnérabilité de la partie littorale du territoire |
CCGST, communes |
En cours |
Axe 5 – Action de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens | |||
5-1 | Réduire la vulnérabilité des zones à enjeux connues par un accompagnement technique et administratif | CCGST | En cours |
5-2 | Mettre en place des mesures de mitigation sur les zones à enjeux connue: pour l'habitat individuel et collectif | CCGST | En cours |
5-3 | Compléter l’analyse de l’exposition aux risques sur les petits bassins versants côtiers | CCGST | 2022 |
5-4 | Création d'une zone refuge pour ovins et caprins dans la plaine de Grimaud | Grimaud (avec appui CCGST) | En cours |
Axe 6 – Ralentissement des écoulements | |||
6-1 | Limiter les ruissellements et l’érosion des sols sur les affluents du Préconil, en particulier sur le vallon du Pey | CCGST | 2022 |
6-2 | Augmenter la perméabilité des sols par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées | CCGST | En cours |
6-3a | Restaurer les zones d’expansion de crue (ZEC) sur le Préconil | CCGST | En cours |
6-3b | Restaurer les zones d’expansion de crues (ZEC) sur la Garde | CCGST | En cours |
6-3c | Restaurer les zones d’expansion de crues (ZEC) sur le bassin de la Giscle (Phase 1 : étudier la réalisation de digues pérennes en limite de lit majeur) | CCGST | 2023 |
6-4 | Etudier au stade exécution trois ouvrages de ralentissement dynamique par retenues sèches sur le bassin du Préconil | CCGST | 2023 |
6-5 | Mettre en œuvre l’ouvrage de ralentissement dynamique au lieu-dit Courruero (commune du Plan de la Tour) | CCGST | En cours |
6-6 | Augmenter la capacité hydraulique du Préconil par la création de lits emboîtés et la restauration des fonctionnalités morphologiques | CCGST | En cours |
6-7 | Augmenter la capacité hydraulique de la Garde par la création de lits emboîtés et la restauration des fonctionnalités morphologiques | CCGST | En cours |
6-8 | Maintenir le gabarit hydraulique du Préconil dans sa partie terminale pour améliorer l'évacuation des crues | CCGST | En cours (travaux déclenchés en fonction du besoin) |
6-9 | Favoriser l’évacuation des crues sur l’Emponse (affluent du Préconil) à Plan-de-la-Tour | CCGST | En cours |
6-10 | Améliorer l’évacuation des crues en améliorant le réseau de drainage de la Garde | CCGST | En cours |
6-11 | Favoriser l’évacuation des crues du Bourrian et du Bélieu au droit des zones à enjeux | CCGST | En cours |
6-12 | Aménagement des versants pour ralentir les écoulements en zone agricole | CCGST | 2023 |
6-13 | Réaliser un piège à embâcles sur le bassin de la Garonnette | CCGST | En cours |
6-14 | Réduire la fréquence des débordements de la Garonnette | CCGST | En cours |
Axe 7 – Gestion des ouvrages de protection hydraulique | |||
7-1 | Reculer dans les règles de l’art la digue de la Garde au lieu-dit « La Croix » (commune de Grimaud) | CCGST | En cours |
7-2 | Pérenniser un programme d’entretien (dont les procédures de surveillance) des ouvrages gémapiens et des exutoires | CCGST | En cours |
7-3 | Assurer la gestion et le confortement des digues de la Gisclette et du Rialet | CCGST | En cours |
7-4 | Equiper les supports de digues amovibles en secteur urbanisé de Sainte-Maxime | CCGST | En cours |
Pour aller plus loin:
- Dépliant du PAPI (présentation générale du programme et ses grandes actions clefs)
- Résumé non technique du PAPI
- Vidéo de résumé du programme d'actions de prévention des inondations du Golfe de Saint-Tropez
- Dépliant d'information sur le programme de réduction de vulnérabilité aux inondations (actions 5.1 et 5.2):
- Dépliant du programme d'aménagement du Préconil (actions 6.3a, 6.5, 6.6, 6.9, 7.4)
- Dépliant du programme d'aménagement de la Garde (actions 6.3b, 6.7, 6.10, 7.1)
Pour toute question relative aux actions du PAPI, veuillez adresser votre demande à l'adresse suivante: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.