Répartition des conseillers communautaires
Les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel direct. La représentation des communes au sein du conseil communautaire se fait en fonction du seuil de population de la commune. Afin que les petites communes soient mieux représentées, les plus grandes ont accepté une distribution plus équilibrée des conseillers :
Commune | Population | Nombre de conseillers |
Rayol-Canadel-sur-Mer | 679 | 2 |
La Mole | 999 | 2 |
La Garde-Freinet | 1 761 | 2 |
Ramatuelle | 2 240 | 3 |
Le Plan-de-la-Tour | 2 859 | 3 |
Gassin | 2 868 | 3 |
La Croix-Valmer | 3 351 | 3 |
Grimaud | 4 309 | 4 |
Saint-Tropez | 4 903 | 4 |
Cavalaire-sur-Mer | 6 731 | 4 |
Cogolin | 11 104 | 5 |
Sainte-Maxime | 13 441 | 6 |
Total | 55 245 | 41 |
< Retour à la présentation du fonctionnement de la Communauté de communes